GPX E-bike & wandel
E-bikeritten en wandelingen.
E-bike ritten
RITTEN E-bike | Km & Startplaats | GPX |
|---|---|---|
| Paardenmelkerij | 40 km - Safti Wetteren | |
| Bellebroek | 46 km - Safti Wetteren | |
| Oudenbos V1 | 46 km - Safti Wetteren | |
| De Rotse | 48 km - Safti Wetteren | |
| Oudenbos V2 | 50 km - Safti Wetteren | |
| Appels 't Veer | 50 km - Safti Wetteren | |
| Wieze | 51 km - Safti Wetteren |
WANDELINGEN
WANDELINGEN | Km & Startplaats | GPX |
|---|---|---|
| Massemen | 10 km - Safti Wetteren | |
| Trufputten (Overmere) | 10 km - Cafetaria NIEUWE Donk | |
| Serskampse bossen | 12 km - Safti Wetteren | |
| Zoniënwoud 1 | 12 km - Chalet Fortis Bosvoorde | |
| Zoniënwoud 2 | 15 km - Chalet Fortis Bosvoorde | |
| Breskens Waterdunen | 10 km - Walendijk 9 Breskens |
Meer info
E-bike- en wandelgroepje
- E-Bike: Dirk De Backer - 0476 49 20 23 - ddb170256@gmail.com
- Wandelen: Kathy Vangysegem - 0495 69 40 81 - dave.kathy9230@gmail.com
Foutje in een link of parcours? Laat het weten: kris.demoor.wet@skynet.be
