GPX Gravel & MTB
Gravel- en MTB-ritten met startplaats.
GRAVEL ritten
RITTEN Gravel | Km & Startplaats | GPX |
|---|---|---|
| Gravel - Kastelenroute | 50 Km - Markt Wetteren | |
| Gravel - Woubrechtegem | 53 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Land van Rhode 1 | 54 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Destelbergen | 56 Km - Markt Wetteren | |
| Gravel - Overmere-Berlare | 56 Km - Markt Wetteren | |
| Gravel - Houtem | 57 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Dikke Palingroute (new 2026) | 59 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Festive JC1 (Houtem) | 60 km - Safti Wetteren | |
| Gravel - De Donk | 62 Km - Markt Wetteren | |
Gravel - Land van Rhode 2 (muurtjes) |
63 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Kempense Kastelen 1 (new 2026) | 64 Km - Kerkstraat Vorselaar | |
| Gravel - Breskens 1 (new 2026) | 65 Km - Breskens Walendijk | |
| Gravel - Cuesta Waasland 1 (new 2026) | 66 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Den Dotter Aaigem (new 2026) | 67 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Baardegem | 68 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Pajottenland 1 Plug Plug | 72 Km - Lumbeekstr-Sint-Ulriks-Kapelle | |
| Gravel - Laarne-Overmere-Berlare | 73 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Berlare 1 (new 2026) | 74 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Meetjesland 1 (new 2026) | 74 Km - E40 Carpool parking Nevele | |
| Gravel - Scheldeland 1 Plug Plug | 74 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Festive JC2 (Zwalm) | 80 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Strade Campina 1 | 81 Km - Oude Kaai Turnhout | |
| Gravel - Breskens 2 (new 2026) | 81 Km - Breskens Walendijk | |
| Gravel - Waasland 1 | 85 Km - Zwembad Puyenbroek Wachtebeke | |
| Gravel - Hamme | 85 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Festive JC3 (Zwalm) | 87 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Brugse Ommeland1 Plug Plug | 88 Km - E40 Carpool-parking Beernem | |
| Gravel - Delirium 1 | 90 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Meetjesland 2 (new 2026) | 91 Km - E40 Carpool-parking Nevele | |
| Gravel - Steenhuffel Palmrit (new 2026) | 92 Km - Steenhuffel - Brouwerijstraat | |
| Gravel - Grensland Zeeland (Plug Plug) | 96 Km - Bredestraat Oostbrug (Nl) | |
| Gravel - Berlare 2 (new 2026) | 99 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Brab Wouden 1 (Plug Plug) | 100 Km - Sportoase Philipssite 6 - Leuven | |
| Gravel - Kempen 1 (Plug Plug) | 100 Km - Lindenlaan - Kalmthout | |
| Gravel - Gravelhalla Grinta 2026 (new 26) | 100 Km - Abdijstraat - Affligem Abdij | |
| Gravel - Kempen-Loenhout Plug Plug | 102 Km - Eksterdreef 6- Schoten (sporthal) | |
| Gravel - Gravalhalla Grinta 2025 | 103 Km - Passerelle Overschelde | |
| Gravel - Rond Wetteren | 103 Km - Markt Wetteren | |
| Gravel - Cuesta Waasland 2 (new 2026) | 104 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Moerbeke | 105 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Delirium 2 | 106 Km - Markt Wetteren | |
| Gravel - Waasland 2 | 107 Km - Markt Wetteren | |
| Gravel - Strade Campina 2 | 113 Km - Oude Kaai Turnhout | |
| Gravel - Scheldeland 2 (Plug Plug) | 116 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Kempense Kastelen 2 (New) | 116 Km - Kerkstraat Vorselaar | |
| Gravel - Pajottenland 2 (Plug Plug) | 120 Km - Zavelstr - Sint-Ulriks-Kapelle | |
| Gravel - Koewacht Sp Linies | 125 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Berlare 3 (new 2026) | 130 Km - Safti Wetteren | |
| Gravel - Brab Wouden 2 (Plug Plug) | 151 Km - Sportoase Philipssite 6 - Leuven | |
| Gravel - Kempen 2 (Plug Plug) | 151 Km - Lindendreef - Kalmthout | |
| Gravel - Brugse Ommeland2 (Plug Plug) | 152 km - E40 Carpool-parking Beernem | |
| Gravel - Steenhuffel Survival | 153 Km - Markt Wetteren | |
| Gravel - Strade Campina 3 (Plug Plug) | 155 Km - Oude Kaai Turnhout |
MTB ritten
RITTEN MTB | Km & Startplaats | GPX |
|---|---|---|
| MTB/Gravel - Oudegem | 48 Km - Safti Wetteren | |
| MTB - Ton 11/11 | 50 Km - Safti Wetteren | |
| MTB - Ton Scheldevallei | 52 Km - Markt Wetteren | |
| MTB/Gravel - Rene Rouler 1 (Mespelare) | 58 Km - Safti Wetteren | |
| MTB - Galmaarden-Bosberg | 74 Km - Safti Wetteren | |
| MTB/Gravel - Land van Rhode 3 (rework) | 80 Km - Safti Wetteren | |
| MTB - Hoge Kempen | 81 Km - Stationsstraat te As | |
| MTB/Gravel - Rene Rouler 2 (Moorsel) | 84 Km - Safti Wetteren | |
| MTB/Gravel - Rene Rouler 3 (Asse) | 98 Km - Safti Wetteren | |
| MTB - Kester-Gooik | 122 Km - Safti Wetteren |
Foutje in een link of parcours? Laat het weten: kris.demoor.wet@skynet.be
