Klassement 2026
Stand seizoen 2026 na Rit 39 - EINDKLASSEMENT 2026
Eindklassement 2026
Update: 27/09/2026
(VW) = volgwagen - doet NIET mee voor kampioenschap!
NAAM | Aantal ritten |
|---|---|
| Dancenko Joeri | 39 |
| Hullaert Alain | 39 |
| Mertens Tom | 39 |
| Pauwels Marc | 37 |
| Van Bever Romain | 36 |
| De Smet Johan | 35 |
| De Moor Kris | 33 |
| Meskens Freddy | 32 |
| Van Overmeire Danny | 32 |
| Beurms Luc | 31 |
| De Mil Marc | 31 |
| Deltour Didier | 31 |
| De Veirman Michaël | 30 |
| Wettinck Wim | 30 |
| Daemers Simon | 29 |
| Martens Gino | 28 |
| Roels Patrick | 27 |
| Van Leuven Martin | 27 |
| Vanderzypen Kenneth | 27 |
| Willems Rita | 27 |
| De Winne Luc (vw) | 26 |
| Herreman Cedric | 25 |
| Lammens Dirk | 25 |
| Vanhollebeke Frederik | 25 |
| Verleyen Wim (vw) | 25 |
| Vermeulen Bart | 25 |
| De Keulenaer Piet | 24 |
| Oosterlynck Niels | 24 |
| Van Severen Bjorn | 24 |
| Hebbelinck Lieve | 24 |
| De Brauwer Lesley | 23 |
| De Sloover Bart | 23 |
| De Winne Davy | 23 |
| Haentjens Thomas | 23 |
| Heirman Franky | 23 |
| Van Hulle Marijn | 23 |
| De Moor Bart | 22 |
| Elaut Peter | 22 |
| Lauwaert Kevin | 22 |
| Raman Tim | 22 |
| Verstuyft Wim | 22 |
| De Mot Dave | 21 |
| De Pelecijn Ruben | 21 |
| De Weirdt Kurt | 21 |
| Mussche Johannes | 21 |
| Saey Johan | 21 |
| Spitaels David | 21 |
| Vergote Lindsey | 21 |
| De Meersman Robbie | 20 |
| De Vuyst Bart | 20 |
| Janssens Koen | 20 |
| De Backer Boudewijn (vw) | 19 |
| De Gusseme Christophe | 19 |
| Roels Willem | 19 |
| Schockaert Wim | 19 |
| Van Den Broecke Peter | 19 |
| Vanderstuyft Tom | 19 |
| Verkest Peter | 19 |
| Abraham Jo | 18 |
| Bovijn Philippe | 18 |
| De Brabanter Christophe | 18 |
| Lammens Simon | 18 |
| Van Der Paelt Bavo | 18 |
| De Winne Jurgen | 17 |
| Dejaeghere Frederik | 17 |
| Dobbenie Jan | 17 |
| Dockx Wilfried | 17 |
| Eeckhout Steven | 17 |
| Marius Jan | 17 |
| Remmery Luc | 17 |
| Taghon Eric | 17 |
| Van Caenegem Samy | 17 |
| Vanderstuyft Freddy | 17 |
| Blancquaert Jan | 16 |
| Cornelis Jan | 16 |
| Debaets David | 16 |
| Dierick Johan | 16 |
| Fabel Karl | 16 |
| Hanselaer Willem | 16 |
| Moreels Peter | 16 |
| Van Den Durpel Yasmine | 16 |
| Buyle Dirk | 15 |
| De Croock Maarten | 15 |
| De Keuleneir Mario | 15 |
| Michiels Cedric | 15 |
| Van Hoecke Yvan | 15 |
| De Moor Arie | 14 |
| Demunter Bernard | 14 |
| Van Damme Sven | 14 |
| Van Overmeire Frederique | 14 |
| Verlee Frank | 14 |
| Buyle Emma | 14 |
| Annaert Vincent | 13 |
| De Backer Dirk | 13 |
| De Moor Kurt | 13 |
| De Mulder Filip | 13 |
| Debucke Peter | 13 |
| Roegies Carl | 13 |
| Van Acker Pico | 13 |
| Verhoeven Luc | 13 |
| Augustijnen Bjorn | 12 |
| De Bruycker Jonas | 12 |
| De Bruycker Mathias | 12 |
| De Moor Lukas | 12 |
| Grysolle Sam | 12 |
| Van De Velde Maikel | 12 |
| Van Driessche Danny | 12 |
| Ver Eecke Johan | 12 |
| Weytens Michiel | 12 |
| Van Gysegem Kathy (vw) | 12 |
| De Coen Yves | 11 |
| De Spiegeleer Mateo | 11 |
| Heirman Michiel | 11 |
| Bovendaerde Maya | 11 |
| Van Den Broecke Tania | 11 |
| Van Herreweghe Barbara | 11 |
| Van Hyfte Sofie | 11 |
| Clerebaut Joeri | 10 |
| Coppens Luc | 10 |
| De Ridder Tom | 10 |
| Jespers Maarten | 10 |
| Macharis Karel | 10 |
| Martens Tom | 10 |
| Mertens Kenny | 10 |
| Schepens Marc | 10 |
| Van Overloop Jeroen | 10 |
| Van Vynckt Inge | 10 |
| Becque Bjorn | 9 |
| Bogaert Danny | 9 |
| Dhondt Nicky | 9 |
| Helaert Peter-Jan | 9 |
| De Cooremeter Michiel | 8 |
| De Vriendt Rudy | 8 |
| D'Hondt Jasper | 8 |
| Eeckhout Dirk | 8 |
| Janssens Christophe | 8 |
| Rijdant Cedric | 8 |
| Thieren Peggy | 8 |
| Audenaert Tom | 7 |
| Bauwens Nils | 7 |
| Engelbinck Pascal | 7 |
| Sterkx Marc | 7 |
| Van Herreweghe Peter | 7 |
| Van Yperzeele Katrien | 7 |
| Becque Erik | 6 |
| Braeckman Dimitri | 6 |
| Gheldof Bruno | 6 |
| Heymans Jorn | 6 |
| Pauwels Eddy | 6 |
| Schepens Frank | 6 |
| Bonne Frederik | 5 |
| De Pauw Bram | 5 |
| Lammens Pieter | 5 |
| Martens Kobe | 5 |
| Raeymackers Gert | 5 |
| Smets Bram | 5 |
| Van Der Haegen Stefan | 5 |
| De Coninck David | 4 |
| Mariën Johan | 4 |
| Piens Jens | 4 |
| Smetreyns Thomas | 4 |
| Taghon Laurens | 4 |
| Van Der Eecken Michael | 4 |
| Van Laere Eli | 4 |
| Verheuen Annick (vw) | 4 |
| Buyle Pieter | 3 |
| Christiaens Jochen | 3 |
| De Coen Stijn | 3 |
| De Smet Marc | 3 |
| Mannaert Karel | 3 |
| Moreels Guus | 3 |
| Van Acker Bruno | 3 |
| Van Den Eeckhout Bart | 3 |
| Zhao Yufei | 3 |
| Plancke Elise | 3 |
| De Schaepmeester Tim | 2 |
| Haeck Joris | 2 |
| Hebbelinck Dries | 2 |
| Janssens David | 2 |
| Kuppens Sam | 2 |
| Reyniers Kurt | 2 |
| Schulpen Tom | 2 |
| Bogaert Lucrèse (vw) | 2 |
| Bogaert Kristof | 1 |
| Dauwe Peter | 1 |
| De Pauw Rudy | 1 |
| Dierick Bruno | 1 |
| Galle Sam | 1 |
| Lamote Flor | 1 |
| Oosterlinck Vincent | 1 |
| Waldack Floris | 1 |
| Colpaert Claude | 0 |
| De Deyn Bjorn | 0 |
| De Moor Floris | 0 |
| De Winne Johnny | 0 |
| Foket Steven | 0 |
| Michiels Kobe | 0 |
| Moreels Miel | 0 |
| Peelman Stijn | 0 |
| Van Alboom Olivier | 0 |
| Van De Velde Danny | 0 |
| Van Hecke Christophe | 0 |
| Van Imschoot Bart | 0 |
| Janssens Gudrun | 0 |
Foutje in het klassement? Neem contact op met: Kris De Moor (kris.demoor.wet@skynet.be)
