GPX Zomer
Zomerparcours, vertrek 8u30 parking SAFTI.
RITTEN AB
RITTEN AB | INFO | GPX |
|---|---|---|
| Bever AB | 90 Km - 625 Hm - Zwaar heuvelachtig | |
| Geraardsbergen AB (bijgewerkt 23/08) | 88 Km - 550 Hm - Heuvelachtig | |
| Guidon AB | 93 Km - 560 Hm - Heuvelachtig | |
| Holland AB (wegomleg, zie onder) | 103 Km - 200 Hm - Vlak | |
| Lippelo AB (wegomleg, zie onder) | 96 Km - 240 Hm - Vlak | |
| Lokeren AB (wegomleg, zie onder) | 96 Km - 240 Hm - Vlak | |
| Nokere AB | 91 Km - 430 Hm - Licht heuvelachtig |
|
| Schorisse AB (wegomleg, zie onder) | 93 Km - 500 Hm - Heuvelachtig |
|
| Sinaai AB (wegomleg, zie onder) | 95 Km - 200 Hm - Vlak | |
| Valkenberg AB | 86 Km - 550 Hm - Zwaar heuvelachtig | |
| Vollezele AB (wegomleg, zie onder) | 91 Km - 640 Hm - Heuvelachtig |
RITTEN C
RITTEN C | INFO | GPX |
|---|---|---|
| Edelare C (bijgewerkt 01/02/26) | 79 Km - 450 Hm - Licht heuvelachtig | |
| Geraardsbergen C (bijgewerkt 01/02/26) | 77 Km - 530 Hm - Heuvelachtig |
|
| Holland C (wegomleg, zie onder) | 85 Km - 190 Hm - Vlak | |
| Kruisem C (wegomleg, zie onder) | 84 km - 300 Hm - Vlak | |
| Lokeren C (bijgewerkt 01/02/26) | 79 Km - 150 Hm - Vlak | |
| Nokere C | 83 Km - 400 Hm - Heuvelachtig | |
| Malderen C | 86 Km - 200 Hm Vlak | |
| Schorisse C | 77 Km - 400 Hm - Heuvelachtig | |
| Sinaai C (bijgewerkt 01/02/26) | 80 Km - 130 Hm - Vlak | |
| Steenhuize C | 77 Km - 440 Hm - Heuvelachtig | |
| Waarbeke C (wegomleg, zie onder) | 74 Km - 500 Hm - Heuvelachtig |
RITTEN DELITE
RITTEN D | INFO | GPX |
|---|---|---|
| Gavere D (HOLD) | 69 Km - 260 Hm - Licht heuvelachtig |
|
| Heikant D | 71 Km - 180 Hm - Vlak | |
| Horebeke D (bijgewerkt 19/04/2026) | 70 Km - 380 Hm - Heuvelachtig | |
| Kamershoek D (HOLD) | 70 Km - 180 Hm - Vlak | |
| Lierde D (bijgewerkt 22/03/2026) | 65 Km - 410 Hm - Heuvelachtig | |
| Nazareth D | 74 Km - 250 Hm - Vlak | |
| Wieze D | 75 Km - 190 Hm - Vlak | |
| Steenhuize D | 64 Km - 350 Hm - Heuvelachtig |
|
| Wannegem D | 73 Km - 300 Hm - Heuvelachtig | |
| Zegelsem D | 64 Km - 425 Hm - Heuvelachtig |
WEGOMLEGGINGEN - 2026
WEGOMLEGGINGEN - 2026 | INFO | GPX |
|---|---|---|
Holland AB (10/08/2026) |
102 Km - 200 Hm - Vlak |
|
| Holland C - 83km (10/08/2026) | 83 Km - 190 Hm - Vlak |
|
| Kruisem C - 87km (24/03/2026) | 87 Km - 300 Hm - Heuvelachtig |
|
| Lippelo AB - 94km (08/05/2026) | 94 Km - 240 Hm - Vlak |
|
| Lokeren AB - 96km (27/04/2026) | 96 Km - 240 Hm - Vlak |
|
| Schorisse AB - 97km (18/03/2026) | 97 Km - 500 Hm - Heuvelachtig |
|
| Sinaai AB - 94km (06/04/2026) | 94 Km - 200 Hm - Vlak |
|
| Vollezele AB - 93km (17/06/2026) | 93 Km - 600 Hm - Heuvelachtig |
|
| Waarbeke C - 75km (17/06/2026) | 75 Km - 500 Hm - Heuvelachtig |
Foutje in een link of parcours? Laat het weten: kris.demoor.wet@skynet.be
